Список должников ТСЖ "Сердобольская 7-2"
Санкт-Петербург г, Сердобольская ул, 7/2, лит.А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Сердобольская ул | 7/2, лит.А | 192082 руб. 75 коп. |
Сердобольская ул | 7/2, лит.А | 55033 руб. 85 коп. |
Сердобольская ул | 7/2, лит.А | 54161 руб. 28 коп. |
Сердобольская ул | 7/2, лит.А | 36763 руб. 84 коп. |
Сердобольская ул | 7/2, лит.А | 29481 руб. 03 коп. |
Сердобольская ул | 7/2, лит.А | 28753 руб. 29 коп. |
Сердобольская ул | 7/2, лит.А | 27903 руб. 98 коп. |
Сердобольская ул | 7/2, лит.А | 26776 руб. 69 коп. |
Сердобольская ул | 7/2, лит.А | 25990 руб. 05 коп. |
Сердобольская ул | 7/2, лит.А | 19891 руб. 66 коп. |
Сердобольская ул | 7/2, лит.А | 19065 руб. 74 коп. |
Сердобольская ул | 7/2, лит.А | 18365 руб. 10 коп. |
Сердобольская ул | 7/2, лит.А | 17878 руб. 79 коп. |
Сердобольская ул | 7/2, лит.А | 17603 руб. 90 коп. |
Сердобольская ул | 7/2, лит.А | 17054 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 669 779,85
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений