Список должников ТСЖ "Сердобольская 7-2"
Санкт-Петербург г, Сердобольская ул, 7/2, лит.А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Сердобольская ул | 7/2, лит.А | 16878 руб. 20 коп. |
Сердобольская ул | 7/2, лит.А | 16606 руб. 97 коп. |
Сердобольская ул | 7/2, лит.А | 15738 руб. 58 коп. |
Сердобольская ул | 7/2, лит.А | 15287 руб. 47 коп. |
Сердобольская ул | 7/2, лит.А | 15176 руб. 67 коп. |
Сердобольская ул | 7/2, лит.А | 14117 руб. 32 коп. |
Сердобольская ул | 7/2, лит.А | 14028 руб. 58 коп. |
Сердобольская ул | 7/2, лит.А | 13500 руб. 67 коп. |
Сердобольская ул | 7/2, лит.А | 13048 руб. 65 коп. |
Сердобольская ул | 7/2, лит.А | 12811 руб. 12 коп. |
Сердобольская ул | 7/2, лит.А | 12725 руб. 39 коп. |
Сердобольская ул | 7/2, лит.А | 11815 руб. 38 коп. |
Сердобольская ул | 7/2, лит.А | 11453 руб. 38 коп. |
Сердобольская ул | 7/2, лит.А | 11303 руб. 67 коп. |
Сердобольская ул | 7/2, лит.А | 11243 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 669 779,85
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений